Զանգված/ծավալ հարաբերություն
Ոչ բոլոր տնային տնտեսուհիներն ունեն սեղանի կշեռքներ իրենց գտնվելու վայրում:
Չափման համար օգտագործեք բաժակներ, թեյի գդալ և ճաշի գդալ: Քաշը չափվում է գրամով։
Մեր կայքի այս էջը կոգնի ձեզ սովորական բաժակների, թեյի գդալների և ճաշի գդալների օգնությամբ գտնել ձեր բաղադրատոմսերի համար նախատեսված սննդամթերքի ճիշտ չափաբաժինը։
Զանգվածի և ծավալի հարաբերակցություն
Անվանումը | Թաս (250սմ³) | Բաժակ (200սմ³) | Ճաշի գդալ | Թեյի գդալ | 1 հատ |
---|---|---|---|---|---|
Զանգվածային ապրանքներ | |||||
Ոլոռ կեղևով | 230 | 185 | 25 | 10 | – |
Ոլոռ առանց կեղևի | 200 | – | – | – | – |
Ձավար “Հերկուլես” | 90 | 70 | 12 | 6 | – |
Հնդկաձավար (միջուկ) | 210 | 170 | 25 | 7 | – |
Մանի կրուպա | 200 | 160 | 25 | 7 | – |
Պերլովկա | 230 | 185 | 25 | 8 | – |
Գարու ձավարեղեն | 180 | 145 | 20 | 7 | – |
Եգիպտացորեն | 180 | 145 | 20 | 7 | – |
Վարսակից ձավարեղեն | 170 | 135 | 18 | 5 | – |
Մակ | 155 | – | 15 | 5 | – |
Կրախմալ | 200 | 160 | 30 | 10 | – |
Ալյուր (հատիկավոր) | 160-180 | 145 | 20 | 7 | – |
Ցորենի և տարեկանի ալյուր | 160 | 130 | 25 | 10 | – |
Պշենո | 220 | 180 | 25 | 8 | – |
Բրինձ | 180 | – | 20 | 7 | – |
Սագո | 180 | – | 20 | 7 | – |
Շաքարի փոշի | 190 | 140 | 25 | 7-8 | – |
Շաքարավազ | 200 | 160 | 30 | 12 | – |
Աղ | 325 | 260 | 30 | 10 | – |
Սեղանի սոդա | – | – | 28 | 12 | – |
Աղացած սուխարի | 125 | 110 | 15 | 5 | – |
Վարսակի ալյուր | 140 | 110 | 22 | 8 | – |
Լոբի | 220 | 175 | 30 | 10 | – |
Ոսպ | 210 | 170 | – | – | – |
Կակաո | – | – | 20 | 10 | – |
Աղացած սուրճ | – | – | 20 | 7 | – |
| | | | | |
Անվանումը | Թաս (250սմ³) | Բաժակ (200սմ³) | Ճաշի գդալ | Թեյի գդալ | 1 шт |
Կաթնամթերք, ձիթայուղ, սալ | |||||
Մարգարին, մայոնեզ | 230 | 180 | 14 | 4 | – |
Հալած կենդանական յուղ | 245 | – | 20 | 5 | – |
Բուսական յուղ | 230 | – | 20 | 5 | – |
Սերուցքային կարագ | 210 | – | 40 | 15 | – |
Հալած կարագ | 245 | 195 | 20 | 8 | – |
Խտացրած կաթ | 300 | 220 | 30 | 12 | – |
Կաթ | 250 | 200 | 20 | 5 | – |
Կաթի փոշի | 120 | 95 | 20 | 5 | – |
Հալած խոզի յուղ | 245 | 205 | 20 | 8 | – |
Չհալեցրած խոզի ճարպ | 230 | – | 60 | – | – |
Հալեցրած խոզի ճարպ | 200 | – | 40 | – | – |
Թթվասեր | 250 | 200 | 25 | 10 | – |
Թթվասեր 10% | 250 | 200 | 20 | 9 | – |
Թթվասեր 30% | 250 | 200 | 25 | 11 | – |
Կաթնաշոռ | – | – | 17 | 6 | – |
Դիետիկ կաթնաշոռ | – | – | 20 | 7 | – |
Կաթնաշոռից զանգված | – | – | 18 | 6 | – |
| | | | | |
Անվանումը | Թաս (250սմ³) | Բաժակ (200սմ³) | Ճաշի գդալ | Թեյի գդալ | 1 шт |
Բանջարեղեն | |||||
Միջին կարտոֆիլ | – | – | – | – | 100 |
Գլուխ սոխ միջին | – | – | – | – | 75 |
Գազար | – | – | – | – | 75 |
Վարունգ միջին | – | – | – | – | 100 |
Մաղադանոս | – | – | – | – | 50 |
Տոմատի մածուկ | – | – | 30 | 10 | – |
Տոմատ պյուրե | 220 | 180 | 25 | 8 | – |
Ժելատին (փոշի) | – | – | 15 | 5 | – |
Ժելատին (թերթ) | – | – | – | – | 2,5 |
Քացախ | 250 | 200 | 15 | 5 | – |
Լիկյոր | | – | 20 | 7 | – |
Լիմոնաթթու | – | – | 25 | 8 | – |
Ձվի փոշի | 100 | 80 | 25 | 10 | – |
Մեծ ձու | – | – | – | – | 55-65 |
Միջին ձու | – | – | – | – | 50-55 |
Փոքր ձու | – | – | – | – | 45-50 |
Ձվի սպիտակուց | – | – | – | – | 30 |
Ձվի դեղնուց | – | – | – | – | 20 |
Բնական մեղր (հեղուկ) | 415 | 330 | 30 | 9 | – |
Հատապտուղ | |||||
Բրուսնիկա | 140 | 110 | – | – | – |
Բալ | 165 | 130 | – | – | – |
Գոլուբիկա | 200 | 160 | – | – | – |
Մոշ | 190 | 150 | – | – | – |
Ելակ | 150 | 120 | 25 | – | – |
Կլյուկվա | 145 | 115 | – | – | – |
Փշահաղարջ | 210 | 165 | – | – | – |
Մալինա | 180 | 145 | – | – | – |
Կարմիր հաղարճ | 175 | 140 | – | – | – |
Սև հաղարճ | 155 | 125 | – | – | – |
Հապալաս | 200 | 160 | – | – | – |
Թութ | 195 | 155 | – | – | – |
Չոր մասուր | – | – | 20 | 6 | – |
Չորացրած հապալաս | 130 | – | 15 | – | – |
Հյութեր | 250 | 200 | 18 | 5 | – |
Մուրաբա | – | – | 45 | 20 | – |
Ջեմ | – | – | 40 | 15 | – |
Պովիդլո | – | – | 36 | 12 | – |
Չորացրած խնձոր | 70 | 55 | – | – | – |
Չամիչ | 165 | 130 | 25 | – | – |
Մաքրած արախիս | 175 | 140 | 25 | 8 | – |
Նուշ | 160 | 130 | 30 | 10 | – |
Պնդուկ | 170 | 130 | 30 | 10 | – |
Պոպոկի միջուկ | 120 | 90 | 20 | 7 | – |
| | | | | |
Համեմունքներ | |||||
Աղացած մեխակ | – | – | – | 3 | – |
Մեխակ հատիկներ | – | – | – | 4 | – |
Աղացած դարչին | – | – | 20 | 8 | – |
Սև աղացած պխպեղ | – | – | – | 5 | – |
Կարմիր աղացած պխպեղ | – | – | – | 5 | – |
Սև պխպեղ (գնդիկ) | – | – | – | 6 | – |
Բուրավետ պղպեղ (գնդիկ) | – | – | – | 4,5 | – |
Մանանեխ | – | – | – | 4 | – |
| | | | | |
Պարունակությունը 1 գրամում | |||||
Մեխակ | 12 հատ | ||||
Միջին չափսի դափնու տերև | 7 հատ | ||||
Կծու պխպեղ | 30 հատ | ||||
Բուրմնավետ պխպեղի գնդիկ | 15 հատ | ||||
|
Կախված խոնավությունից, սննդամթերքի քաշը և ծավալը տարբերվում են: